5 天前 — 經緯航 · 股價. 5.78 · 漲跌. - · 幅度. 0.00% · 最高. 5.78 · 最低. 5.78 · 開盤. 5.78 · 成交量(張). 0 · 預估量(張). -. 更新 ...
詳細資訊 | 資訊 |
---|---|
名稱 | 8495 |
遊戲類型 | 加密貨幣交易所, 加密貨幣, 比特幣, 以太坊, 幣 |
⭐⭐⭐⭐⭐ 評分 | 3.1 其他人喜歡的 |
支付交易 | ✅比特幣 (BTC) ✅以太坊 (ETH) ✅萊特幣 (LTC) ✅瑞波幣 (XRP) ✅比特幣現金 (BCH) ✅USDT (泰達幣) |
價格 | TWD 48.15 |
股價. 5.78 · 漲跌. - · 幅度. 0.00% · 最高. 5.78 · 最低. 5.78 · 開盤. 5.78 · 成交量(張). 0 · 預估量(張). -. 更新